<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organizations of the Future - Les organisations du Futur</title>
	<atom:link href="http://www.baillie-gee.com/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baillie-gee.com?lang=fr</link>
	<description>Stephane Baillie-Gee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 18:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>2 &#8211; The moment of passage: the two loops</title>
		<link>http://www.baillie-gee.com/2-le-moment-du-passage-1-la-double-boucle/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.baillie-gee.com/2-le-moment-du-passage-1-la-double-boucle/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 16:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephane Baillie Gee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé @fr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations du futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baillie-gee.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Reading time: 7 minutes In the previous chapter, I indicated how we will have to measure our actions&#8217; validity and sustainability at the individual, organizational, and global levels. I also wrote that, in a global event, there is a &#8216;before&#8217; and an &#8216;after.&#8217; I will expand on this notion here. That[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baillie-gee.com/2-le-moment-du-passage-1-la-double-boucle/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penser (en général, et à la Chine en particulier)</title>
		<link>http://www.baillie-gee.com/penser-en-general-et-a-la-chine-en-particulier/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.baillie-gee.com/penser-en-general-et-a-la-chine-en-particulier/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephane Baillie Gee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baillie-gee.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai publié cet article sur le blog de Forbidden City News de Xavier Murer https://forbiddencitynews.com/fr/2020/07/09/penser-en-general-et-a-la-chine-en-particulier/ Dans toutes ses dimensions (surface, population, économie, histoire), la Chine est ”énooooooorme”. Alors comment intégrer un aussi gros morceau？ La réponse simple serait : “une bouchée à la fois.” Sauf que ce n’est pas si[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baillie-gee.com/penser-en-general-et-a-la-chine-en-particulier/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et maintenant… quoi ?</title>
		<link>http://www.baillie-gee.com/et-maintenant-quoi/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.baillie-gee.com/et-maintenant-quoi/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephane Baillie Gee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations du futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baillie-gee.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Au même titre que la vague verte du printemps monte depuis les régions plus chaudes de la planète vers le nord, une prise de conscience globale est en train de se répandre : nous ne pouvons plus continuer comme avant. L’économie mondiale traverse la période la plus “bizarre” qu’elle ait[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baillie-gee.com/et-maintenant-quoi/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images d&#8217;une organisation dysfonctionnelle</title>
		<link>http://www.baillie-gee.com/images-dune-organisation-dysfonctionnelle/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.baillie-gee.com/images-dune-organisation-dysfonctionnelle/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephane Baillie Gee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé @fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baillie-gee.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait déjà se demander ce que ça veut dire, fonctionnel. Pour faire simple, un système est fonctionnel lorsqu’il opère entre des limites saines. En dehors de ces limites, rentre en zone dangereuse, et plus il va s’en éloigner, plus il sera dysfonctionnel. Ça, c’était la théorie. Voici quelques exemples[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baillie-gee.com/images-dune-organisation-dysfonctionnelle/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
